|
Name&Description |
Capacity |
Quantity |
|---|---|---|
| 3600Thydraulic press | Max. single forging in 18T | 1 |
| 2000T hydraulic press | Max. single forging in 9T | 2 |
| 800 hydraulic press | Max. single forging in 5T | 1 |
| 6T electrical hydraulic hammer | Max.single forging in 5T | 1 |
| 3T electrical hydraulic hammer | Max.single forging in3T | 1 |
| Air hammer | Max.single forging from250kg to 1000kg | 7 |
| Forging operation machine | Max.single forging from20T-5T | 7 |
| Heat treatment Furance | Max.8000*5000*1500mm | 11 |
| CNC drilling machine | Max.5000mm | 2 |
| Vertical lathe | From 1600 to 5000mm | 60 |
| Horizontal lathe | Max.5000mm | 70 |
| Band sawing machine | 260-1300mm | 36 |

English
русский




